| Brand Name: | TESCOM |
| Model Number: | 26-1600 series |
| MOQ: | 1 |
| Price: | $130 |
| Payment Terms: | T/T, T/T |
| Parameter | Value |
|---|---|
| Inlet Pressure | - Stainless steel: 6000 psig/414 bar |
| - Aluminum/Brass: 5000 psig/345 bar | |
| Outlet Pressure Range | - 0–50 psig/0–3.4 bar, 0–150 psig/0–10.3 bar, 0–250 psig/0–17.2 bar, 0–500 psig/0–34.5 bar |
| Material | - Body and Bonnet: 316 stainless steel, aluminum (2024-T351), brass |
| 40 Micron Filter | 300 series stainless steel |
| O-Ring and Valve Film | Nitrile rubber |
| Seat Main Valve | CTFE (Chlorotrifluoroethylene) |
| Vent | 15% graphite-filled Teflon® |
| Other Parts | 300 series stainless steel |
| Operating Temperature | -40°C to 74°C (-40°F to 165°F) |
| Port Size and Type | - Interface Types: SAE, NPTF, MS33649 |
| - Dimensions: 1/4", 3/8", 1/2" (stainless steel only) | |
| Circulation Capacity | - Standard: Cv = 0.08 |
| - High-flow version: Cv = 0.24 (inlet pressure: 207 bar/3000 psig) | |
| Load Type | Spring |
| Weight (without pressure gauge) | - Stainless steel/Brass: 3.3 lb/1.5 kg |
| - Aluminum: 2.8 lb/1.3 kg |
26-1600 series TESCOM emission regulator selection reference
![]()
| Brand Name: | TESCOM |
| Model Number: | 26-1600 series |
| MOQ: | 1 |
| Price: | $130 |
| Payment Terms: | T/T, T/T |
| Parameter | Value |
|---|---|
| Inlet Pressure | - Stainless steel: 6000 psig/414 bar |
| - Aluminum/Brass: 5000 psig/345 bar | |
| Outlet Pressure Range | - 0–50 psig/0–3.4 bar, 0–150 psig/0–10.3 bar, 0–250 psig/0–17.2 bar, 0–500 psig/0–34.5 bar |
| Material | - Body and Bonnet: 316 stainless steel, aluminum (2024-T351), brass |
| 40 Micron Filter | 300 series stainless steel |
| O-Ring and Valve Film | Nitrile rubber |
| Seat Main Valve | CTFE (Chlorotrifluoroethylene) |
| Vent | 15% graphite-filled Teflon® |
| Other Parts | 300 series stainless steel |
| Operating Temperature | -40°C to 74°C (-40°F to 165°F) |
| Port Size and Type | - Interface Types: SAE, NPTF, MS33649 |
| - Dimensions: 1/4", 3/8", 1/2" (stainless steel only) | |
| Circulation Capacity | - Standard: Cv = 0.08 |
| - High-flow version: Cv = 0.24 (inlet pressure: 207 bar/3000 psig) | |
| Load Type | Spring |
| Weight (without pressure gauge) | - Stainless steel/Brass: 3.3 lb/1.5 kg |
| - Aluminum: 2.8 lb/1.3 kg |
26-1600 series TESCOM emission regulator selection reference
![]()